Utilizzo dell'auto | Costo di acquisto | Canoni di leasing | Canoni di noleggio |
---|---|---|---|
Auto usate esclusivamente come beni strumentali (es.: autoscuole) o adibite ad uso pubblico (es.: taxi) Art. 164, c. 1, lett. a | 100% | 100% | 100% |
Auto NON usate esclusivamente come beni strumentali o adibite ad uso pubblico (Auto a disposizione) Art. 164, c. 1, lett. b | 20% nel limite di € 18.075,99 (€ 25.306,39 per le auto acquistate tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) | 20% nel limite dei canoni di leasing proporzionalmente corrispondenti a un costo di acquisizione non superiore a € 18.075,99 (€ 25.306,39 per le auto acquisite in leasing tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) | 20% nel limite di € 3.615 l'anno |
Auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Art. 164, c. 1, lett. b-bis | 70% | 70% | 70% |
Auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Art. 164, c. 1, lett. b | 100% fino a concorrenza fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del costo fiscalmente riconosciuto | 100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del canone di leasing fiscalmente riconosciuto | 100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l'eccedenza rispetto al benefit con il limite del canone di noleggio fiscalmente riconosciuto |
Auto assegnate ai soci "puri" Art. 164, c. 1, lett. b | 20% nel limite di €18.075,99 /€ 25.306,39 per le auto acquistate tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) | 20% nel limite dei canoni di leasing proporzionalmente corrispondenti a un costo di acquisizione non superiore a € 18.075,99 (€ 25.306,39) per le auto acquisite in leasing tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) | 20% nel limite di € 3.615 l'anno |
N.B.: le spese di impiego (carburante, assicurazione, pedaggi autostradali, ecc.) sono soggette alla stessa percentuale di deducibilità dell'autovettura a cui si riferiscono.